| Lp. | Rodzaj czynności/usługi | w złotych |
| 1 | Aktywacja | 30,00 |
| 2 | Miesięczny abonament | 0,00 |
| 3 | Opłata za wydanie pendrive | 0,00 |
| 4 | Wymiana uszkodzonego lub wydanie kolejnego pendrive | 40,00 |
| 5 | Za wydanie karty kodów | 0,00 |
| 6 | Przelew wewnętrzny | 0,00 |
| 7 | Przelew do innych Banków | 1,50 |
| 8 | Przelew ZUS | 1,50 |
| 9 | Przelew US | 1,50 |
| 10 | Rezygnacja z usługi przed upływem 1 roku | 40,00 |
| 11 | Zablokowanie dostępu do systemu | 0,00 |
| 12 | Odblokowanie dostępu do systemu | 10,00 |
| 13 | Wydruk potwierdzenia przelewu | 2,00 |
| 14 | Instalacja usługi u klienta | 20,00 |
| Lp. | Rodzaj usług (czynności) | Stawka obowiązująca |
| KARTY PŁATNICZE | VISA Classic Debetowa | |
| 1. | Wydanie nowej karty. | 20,00 zł |
| 2. | Wznowienie karty. | 20,00 zł |
| 3. | Wydanie duplikatu karty. | 20,00 zł |
| 4. | Wydanie nowej karty w miejsce utraconej. | 20,00 zł |
| 5. | Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku4. | 6,00 zł |
| 6. | Wypłata gotówki: | |
| a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami5, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. | bez opłat | |
| b) w pozostałych bankomatach w kraju, | 1% min. 5,00 zł | |
| c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, | 2% min. 10,00 zł | |
| d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, | 1% min. 5,00 zł | |
| e) w kasie banku w kraju, | 1% min. 5,00 zł | |
| f) w kasie banku za granicą od kwoty wypłaty, | 2% min. 10,00 zł | |
| g) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) za granicą. | 2% min. 10,00 zł | |
| 7. | Płatność kartą: | |
| a) w punktach handlowo – usługowych w kraju, | bez opłat | |
| b) w punktach handlowo – usługowych za granicą. | bez opłat | |
| 8. | Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. | 2,00 zł |
| 9. | Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie6. | 2,00 zł |
| 10. | Zmiana numeru PIN w bankomatach6. | 5,00 zł |
| 11. | Powtórne generowanie PIN na wniosek Użytkownika. | 10,00 zł |
| 12. | Wysyłka zestawienia transakcji. | 5,00 zł |
| 13. | Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty. | 10,00 zł |
| 14. | Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty. | bez opłat |
| 15. | Zastrzeżenie karty z powodów bankowych. | bez opłat |
| 16. | Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/przyznanie bonusa. | 5,00 zł |
| 17. | Wydanie zastępczej karty za granicą. | 50,00 zł |
| 18. | Za wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika. | 20,00 zł |
| 19. | Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. | 1000,00 zł |
| Lp. | Rodzaj usług (czynności) | Stawka obowiązująca |
| KARTY PŁATNICZE | VISA Classic Debetowa | |
| 1. | Wydanie nowej karty. | 10,00 zł |
| 2. | Wznowienie karty. | 10,00 zł |
| 3. | Wydanie duplikatu karty. | 20,00 zł |
| 4. | Wydanie nowej karty w miejsce utraconej. | 20,00 zł |
| 5. | Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku4. | 4,00 zł |
| 6. | Wypłata gotówki: | |
| a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami5, Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS S.A. |
bez opłat | |
| b) w pozostałych bankomatach w kraju, | 1% min. 5,00 zł | |
| c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, | 2% min. 10,00 zł | |
| d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, | 1% min. 5,00 zł | |
| e) w kasie banku w kraju, | 1% min. 5,00 zł | |
| f) w kasie banku za granicą od kwoty wypłaty, | 2% min. 10,00 zł | |
| g) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) za granicą. | 2% min. 10,00 zł | |
| 7. | Płatność kartą: | |
| a) w punktach handlowo – usługowych w kraju, | bez opłat | |
| b) w punktach handlowo – usługowych za granicą. | bez opłat | |
| 8. | Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. | 2,00 zł |
| 9. | Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie6. | 2,00 zł |
| 10. | Zmiana numeru PIN w bankomatach6. | 5,00 zł |
| 11. | Powtórne generowanie PIN na wniosek Użytkownika. | 10,00 zł |
| 12. | Wysyłka zestawienia transakcji. | 5,00 zł |
| 13. | Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty. | 10,00 zł |
| 14. | Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty. | bez opłat |
| 15. | Zastrzeżenie karty z powodów bankowych. | bez opłat |
| 16. | Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/przyznanie bonusa. | 5,00 zł |
| 17. | Wydanie zastępczej karty za granicą. | 50,00 zł |
| 18. | Za wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika. | 10,00 zł |
| 19. | Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. | 1000,00 zł |